公司全体员工:
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定,公司董事会已明确《2022年限制性股票激励计划》预留权益的授予对象,现将授予对象名单予以公示,公示期间于2022年9月30日起至2022年10月10日止。若对授予对象有异议,请在公示期间向公司董事会秘书李建(联系方式附后)反馈,反馈信息将由公司监事会核查。若无人提出异议,即视为对预留权益授予对象没有异议。预留权益授予对象名单如下:
一、中层管理人员名单
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 彭锦文 | 8 | 农卫居 | 15 | 黄辉其 |
2 | 孙国华 | 9 | 左鹏 | 16 | 刘清 |
3 | 傅祥能 | 10 | 付云亮 | 17 | 江秀波 |
4 | 李丽群 | 11 | 李雯 | 18 | 黄靖刚 |
5 | 杨奇涛 | 12 | 古鑫 | 19 | 周雪燕 |
6 | 宋佳庭 | 13 | 黄建康 | 20 | 张建祥 |
7 | 彭绍水 | 14 | 梁正坤 |
|
|
二、技术(业务)骨干名单
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 何成江 | 36 | 马姣姣 | 71 | 叶少勇 |
2 | 向杨 | 37 | 苟雪 | 72 | 安德兵 |
3 | 蒲天刚 | 38 | 罗伟 | 73 | 王仕东 |
4 | 李锐 | 39 | 曾茂 | 74 | 柯国亮 |
5 | 罗威阳 | 40 | 易朝勇 | 75 | 陈永斌 |
6 | 张超 | 41 | 雷帅 | 76 | 张秋华 |
7 | 金忠吴 | 42 | 刘铠航 | 77 | 李桂发 |
8 | 王永亮 | 43 | 杨兵 | 78 | 罗凡勇 |
9 | 王琴 | 44 | 杜春涛 | 79 | 张玉鑫 |
10 | 岳林 | 45 | 申源渊 | 80 | 丁海滨 |
11 | 王莉萍 | 46 | 李秋平 | 81 | 熊杰 |
12 | 徐志杰 | 47 | 陈秀泉 | 82 | 曹俊封 |
13 | 方文浩 | 48 | 张如举 | 83 | 吴勋平 |
14 | 李东荫 | 49 | 杨智平 | 84 | 闵万发 |
15 | 廖大信 | 50 | 易加洛 | 85 | 陈清贵 |
16 | 勾正金 | 51 | 龙采洪 | 86 | 葛朝政 |
17 | 骆纪豪 | 52 | 陶源 | 87 | 冯羽 |
18 | 田宇生 | 53 | 张毅 | 88 | 姚天军 |
19 | 吴如斌 | 54 | 张荣兴 | 89 | 黄健栩 |
20 | 张杰 | 55 | 王昆 | 90 | 唐洪洲 |
21 | 王星科 | 56 | 刘大兴 | 91 | 赵玉坪 |
22 | 邓伟 | 57 | 赵德政 | 92 | 肖松源 |
23 | 李光菊 | 58 | 胡平酉 | 93 | 万鹏 |
24 | 王道坤 | 59 | 李祥 | 94 | 罗汹 |
25 | 李玉录 | 60 | 管铁岩 | 95 | 杨海滨 |
26 | 吴立波 | 61 | 何友世 | 96 | 周峰 |
27 | 柏帆 | 62 | 赵志诚 | 97 | 何必飞 |
28 | 杨绍晶 | 63 | 陈锋 | 98 | 吴寿佳 |
29 | 段湛健 | 64 | 朱先贵 | 99 | 成勇 |
30 | 居荣梅 | 65 | 廖芳泽 | 100 | 周德江 |
31 | 姚汉景 | 66 | 胡勋 | 101 | 梅青 |
32 | 李志飞 | 67 | 兰仕贵 | 102 | 庹德剑 |
33 | 晏浩淋 | 68 | 吴兴祥 | 103 | 冯高学 |
34 | 田锐 | 69 | 商正健 | 104 | 何廷华 |
35 | 岑忠伟 | 70 | 李先秀 | 105 | 罗冬梅 |
联系人:李建
联系电话:0854-2441118
Email:lij@chanhen.com
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2022年9月30日